| 镁锭
规格:
| 指标名称 | | 指 标 | | | | 一级 | 二级 | 三级 |
| 镁%≥ | 99.95 | 99.90 | 99.80 |
| 铁%≤ | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| 硅%≤ | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 镍%≤ |
0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 铜%≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 铝%≤ | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 氯%≤ | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 锰%≤ | 0.015 | 0.03 | 0.06 |
| 杂质总和%≤ | 0.05 | 0.10 | 0.20 |
重 量:7.5±0.5kg 用 途:广泛用于国防、化工、铸造、 船舶、航天、照像等,是生
产镁系列产品的基础原料。 | |